十堰市地下综合管廊PPP项目为全国首批10个城市地下综合管廊试点项目之一,计划投资额40.63亿元(含工程费用、征地、拆迁费用、预备费等),由十堰市管线处与中国建设股份有限公司共同出资组建项目公司负责的投资、建设和运营。项目于2015年12月开工建设,计划建设期24个月,运营期30年。
十堰市地下综合管廊PPP项目在城市重点区域建设21个地下综合管廊,新建地下管廊长度52.52公里(同步建设2个控制中心),服务范围72平方公里,服务人口约72万。综合管廊含四舱型,双舱型和单舱型等3种断面形式,入廊管线种类含给水、雨水、污水、中水、电力、通信、广播电视、燃气、热力、直饮水、真空垃圾等十一类,并配合有完备的消防、供电、照明、通风、排水、标识、监控与报警等附属设施,配建智能化控制中心。
经过现场初步查勘,上述路段沿线100米范围内暂未发现军事设施,建设一路、发展大道中段、发展大道中段延长线、浙江路、火箭路、林荫大道北段延长线及支线、许白路等施工段距离天然气管道较近,最近处距离约1.5米;风神大道段(刘家沟隧道、四平沟隧道)、发展大道中段(叶湾隧道)、林荫大道中段(茅箭沟隧道)、林荫大道南段(朱家沟隧道)与已建成隧道设计距离最近为25米;爆破线路周边存在居民区、学校、办公楼、厂房、加油站、高压电力设施等建(构)筑物,其中风神大道段局部爆破点距离文物建筑(张湾区红卫街办石桥村余坪庙)较近,工程量见表1。
表1 十堰市城区地下综合管廊PPP项目工程量表
工区 | 序号 | 管廊名称 | 管廊起点 | 管廊终点 | 断面类型 | 舱型 | 断面尺寸 (m2) | 长度(m) |
一工区 | 1 | 建设一路 | 风神大道 | 发展大道 | 干线 | 三舱 | 40.00 | 1710 |
2 | 发展大道中段 | 建设一路 | 凯旋大道 | 干线 | 三舱 | 45.36 | 3170 | |
3 | 风神大道东段 | 京能热电 | 凯旋大道 | 干线 | 四舱 | 53.13 | 2060 | |
4 | 风神大道西段 | 建设一路 | 京能热电 | 干线 | 三舱 | 40.00 | 1200 | |
二工区 | 5 | 发展大道中段延长线 | 凯旋大道 | 北京路延长线 | 干线 | 三舱 | 45.36/37.8 | 4100 |
6 | 浙江路 | 北京路 | 火箭路 | 支线 | 双舱 | 19.55 | 2583 | |
7 | 火箭路 | 北京北路 | 浙江路 | 干线 | 四舱 | 50.60 | 2700 | |
三工区 | 8 | 北环路 | 张湾-茅箭区界 | 华西路东侧 | 支线 | 三舱 | 36.00 | 2717 |
9 | 火箭路 | 浙江路 | 林荫大道 | 干线 | 四舱 | 50.60 | 270 | |
四工区 | 10 | 林荫大道北段延长线 | 东环路 | 北环路 | 支线 | 三舱 | 46.44 | 2530 |
11 | 林荫大道北段支线 | 老火箭路 | 许白路 | 支线 | 两舱 | 21.85 | 1270 | |
12 | 林荫大道中段 | 火箭路 | 东环路 | 干线 | 三舱 | 46.44 | 1964 | |
13 | 林荫大道南段 | 天津路 | 火箭路 | 干线 | 三舱 | 38.00 | 1136 | |
14 | 龙门五路北段 | 机场路 | 吉林路 | 干线 | 三舱 | 36.00 | 1430 | |
五工区 | 15 | 机场路东段 | 航站路 | 神鹰一路东侧 | 干线 | 两舱 | 27.80 | 2719 |
16 | 许白路 | 东风大道 | 机场路 | 支线 | 两舱 | 21.85 | 5162 | |
17 | 神鹰一路 | 机场路 | 神鹰路 | 干线 | 两舱 | 33.60 | 1520 |

